Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nunung Arisna Wati, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 00 0000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | - | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru Mapel Seni Budaya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Nugroho, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 13 Maret 2024 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Guru Bahasa Jawa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | R. Erik Martanto, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198905302023211004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kab. Gunungkidul, 30 Mei 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Guru IPS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhamad Rois, M.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kab. Semarang, 07 Maret 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru Informatika |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ulinnuha |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00.0001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kab.Semarang, 14 November 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Administrasi |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. Saeroni |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00.000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kab.Semarang, 06 Maret 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Keamanan |